Skræddersyede kurser på dansk eller engelsk.
Vi bruger jeres foretrukne XML-editor.
| Personer | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.050 kr | 19.095 kr | 27.135 kr | 34.170 kr | 40.200 kr |
| 2 | 11.050 kr | 20.995 kr | 29.835 kr | 37.570 kr | 44.200 kr |
| 3 | 12.050 kr | 22.895 kr | 32.535 kr | 40.970 kr | 48.200 kr |
| 4 | 13.050 kr | 24.795 kr | 35.235 kr | 44.370 kr | 52.200 kr |
| 5 | 14.050 kr | 26.695 kr | 37.935 kr | 37.770 kr | 56.200 kr |
| 6 | 15.050 kr | 28.595 kr | 40.635 kr | 51.170 kr | 60.200 kr |
| 7 | 16.050 kr | 30.495 kr | 43.335 kr | 54.570 kr | 64.200 kr |
| 8 | 17.050 kr | 32.395 kr | 46.035 kr | 57.970 kr | 68.200 kr |
| 9 | 18.050 kr | 34.295 kr | 48.735 kr | 61.370 kr | 72.200 kr |
| Priserne er alt inclusive bortset fra moms og gælder Danmark og udlandet. I tillæg kommer evt. rejse (flybillet), hotel og forplejning. | |||||
Opdateret 11. juni 2008
Siden 2005 bl.a.: